Förderung des Wohnungsbaus
Haushaltsdiagramm
-237.594,22 €
Wohnbauförderung, Denkmalschutz
100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz
-237.594,22 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 72.367,40 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -309.961,62 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -237.594,22 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -237.594,22 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -237.594,22 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -255.025,91 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -255.025,91 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |